적토마 › AI 성적표
AI 성적표
경주 전에 잠근 예측(시각·SHA-256 해시)과 실제 결과 · 끝난 경주 전부, 틀린 것까지 그대로
집계 시작 · 끝난 17경주
| 1착 | 3착 안 | |
|---|---|---|
| AI 1위 말 | 7 / 17 | 12 / 17 |
| 비교: 인기 1번 | 7 / 17 | 13 / 17 |
끝난 경주가 20개가 되면 비율(%)로 보여 드립니다. 표본이 적어 숫자가 크게 흔들립니다. 아래 경주별 기록은 지금도 전부 공개합니다.
경주별(최근 먼저 · 틀린 것 포함)
| 경주 | AI 1위 | 실제 | 잠금 |
|---|---|---|---|
| 11월 15일(일) 서울 11R | 7 가라카이 | 5착 | 11-15 17:25 1116fa089b75… |
| 11월 15일(일) 서울 10R | 8 클러치매직 | 4착 | 11-15 16:55 ddeef9ad3324… |
| 11월 15일(일) 서울 9R | 3 더선스토리 | 3착 | 11-15 16:25 c107cd917ee7… |
| 11월 15일(일) 영천 6R | 3 러시와일드 | 1착 | 11-15 16:00 56430f4c0b09… |
| 11월 15일(일) 영천 5R | 1 아처하트 | 3착 | 11-15 15:35 0b7dfa6ef44a… |
| 11월 15일(일) 서울 8R | 2 더로드 | 1착 | 11-15 15:10 e6a9875bffb6… |
| 11월 15일(일) 영천 4R | 3 메가플레이 | 1착 | 11-15 14:45 26ade671ce41… |
| 11월 15일(일) 서울 7R | 10 송당스카이 | 6착 | 11-15 14:20 dbd6e60f1032… |
| 11월 15일(일) 영천 3R | 1 비케이리치 | 1착 | 11-15 13:55 d16e81fccfa2… |
| 11월 15일(일) 서울 6R | 3 새로운비술 | 1착 | 11-15 13:30 4dc9f0d2d7c2… |
| 11월 15일(일) 영천 2R | 6 로드투넘버원 | 2착 | 11-15 13:05 e36e6ebefca7… |
| 11월 15일(일) 서울 5R | 10 라온더클라라 | 2착 | 11-15 12:40 64183c86a32a… |
| 11월 15일(일) 영천 1R | 8 파워풀워리어 | 1착 | 11-15 12:15 c9377c1da64a… |
| 11월 15일(일) 서울 4R | 3 마스크걸 | 4착 | 11-15 11:35 2e778de073b7… |
| 11월 15일(일) 서울 3R | 9 볼스터 | 2착 | 11-15 10:55 fa4542c5db2a… |
| 11월 15일(일) 서울 2R | 6 토렌스 | 1착 | 11-15 10:30 531c1805581d… |
| 11월 15일(일) 서울 1R | 10 라이징킬러 | 4착 | 11-15 10:05 5b1849dd45a5… |
1/1쪽
AI 분석은 참고용이며 적중·수익을 보장하지 않습니다. 잠금 해시는 각 경주 페이지의 원문과 대조할 수 있습니다.