적토마 › 2019년 6월 8일(토) 서울 › 1경주
2019년 6월 8일(토) 서울 1경주
10:45 발주 · 1300m · 국6등급 · 별정A · 주로 포화(16%) · 10두 결과 확정
경주 전 AI 분석을 모든 경주에서 볼 수 있어요
말별 AI 지수·우승 확률·근거 · 월 이용권(계좌이체) · 참고용 분석이며 적중을 보장하지 않습니다.
AI 전체 분석 보기결과
| 착순 | 마번 | 말 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 피케이군황 | 80.5 |
| 2 | 9 | 최강매직 | 81.0 |
| 3 | 5 | 천하여제 | 81.3 |
| 4 | 2 | 백색광채 | 81.5 |
| 5 | 8 | 새내플래시 | 81.6 |
단승 6 · 7.7배
출마표
| 마번 | 말 · 기수 | 부담 | 마체중 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원더풀팡팡 암3 · 김용근 · 김학수 |
54.0 | 509 | 8·7·9·9·3 |
| 2 | 백색광채 수3 · 김효정 · 배대선 |
55.0 | 491 ▼6 |
6·4·2·3·8 |
| 3 | 한얼스타 암3 · 조상범 · 사이먼 |
53.0 | 424 | 7·12 |
| 4 | 컬러즈킹 거3 · 신형철 · 김윤섭 |
56.0 | 499 ▼2 |
9·9·8·12·9 |
| 5 | 천하여제 암3 · 이동하 · 지용철 |
54.0 | 496 ▲3 |
2·5·4·5·9 |
| 6 | 피케이군황 거3 · 윤태혁 · 김동균 |
56.0 | 459 | 5·9·11·12·12 |
| 7 | 원더풀브라보 수3 · 라이언 · 최영주 |
56.0 | 465 ▲9 |
5·7·10·8·10 |
| 8 | 새내플래시 수3 · 김덕현 · 홍대유 |
53.0 | 479 ▼5 |
9 |
| 9 | 최강매직 수3 · 빅투아르 · 리카디 |
56.0 | 450 | 7·6·4 |
| 10 | 풍문으로 암4 · 이준철 · 김대근 |
54.0 | 470 ▼9 |
6·8·4·7·2 |
최근 5 = 지난 경기 착순(최근 먼저) · 마체중 ▲▼ = 지난 경기보다 늘고 줄음(kg)
다음 경주 AI 분석은 적토마 앱에서
Google Play 에서 받기App Store · 곧 출시